設備紹介
材料部門
| 3100mm自走式アルミ切断機 最大寸法2200x3050 | 1台 |
| アルミ用 小型高速切断機 最大寸法500×1000 | 2台 |
| バンドソー HFA-500CNC 最大径φ500 | 1台 |
| バンドソー CTB-400 最大径φ430 | 1台 |
| バンドソー VM-420 最大寸法300×420 | 1台 |
| アルミ4面加工機 最大寸法500□ | 1台 |
| アルミ直角改造機 最大寸法1600×2500 | 1台 |
| アルミ用面取り機 最大寸法59.9 | 1台 |
| CNC両頭フライス機 最大寸法430□ | 1台 |
| クレーン 最大重量2トン | 2台 |
| クレーン 最大重量1トン | 1台 |
加工部門(マシニングセンタ)
| キタムラ | BRIDGEcenter-8F
|
1台 |
| キタムラ | Mycenter-HX500iα
|
1台 |
| キタムラ | MYCENTER SUPERCELL H300 40パレット仕様 |
1台 |
| キタムラ | Mycenter-3xif (30ツール) | 2台 |
| キタムラ | Mycenter-3xi (30ツール) | 1台 |
| ヤマザキ マザック |
SUPER VELOCITY CENTER 2000L 510×3048 | 1台 |
| ヤマザキ マザック |
INTEGREX 30 12インチ仕様 (最大300φ) |
1台 |
| ファナック | ROBODRILLα-T21iDL(21ツール) | 1台 |
| ファナック | ROBODRILLα-T21iEL(21ツール) | 3台 |
| ファナック | ROBODRILLα-T14iB (14ツール) | 2台 |
| ファナック | ROBODRILLα-T14iA (14ツール) | 2台 |
| ファナック | ROBODRILLα-T14iAL(14ツール) | 1台 |
| 湖東 | 横型タッピングボール盤 | 1台 |
| 大隅 | #2ラム型フライス機 700×300 | 1台 |
| OKK | オートミラーNC 700×300 | 1台 |
| 日立 | #2汎用フライス機 710×300 | 1台 |
| 森精機 | 旋盤 MR-650 | 1台 |
| 日立 | クレーン 最大重量1トン | 1台 |
検査部門
| ミツトヨ | 非接触型画像測定機 測定範囲 600×650×250 |
1台 |
| ミツトヨ | 三次元測定機 測定範囲 705×1005×605 |
1台 |
| ミツトヨ | 三次元測定機 測定範囲 600×800×800 |
1台 |
| ミツトヨ | 三次元測定機 測定範囲 300×500×300 |
1台 |
| ミツトヨ | 輪郭形状測定機 | 1台 |
| ミツトヨ | リニヤハイト 測定範囲972ミリ | 2台 |
| ミツトヨ | 表面粗さ測定機 測定範囲300□ | 1台 |
| ミツトヨ | 三点マイクロ 測定範囲φ6〜φ100 | 3式 |
| ミツトヨ | 測定顕微鏡 測定範囲100□ | 2台 |
| アイゼン | ピンゲージ 測定範囲 φ1〜φ6 1/100単位 |
3式 |
| サンコウ電子 | 膜厚計 測定範囲 0〜1000μm |
1台 |
光造形
| 光造形システム | 150×150×150 |
1台 |
CAD部門
| 三次元CAD | SOLID WORKS (SOLIDWORKS JAPAN) |
| 二次元CAD | MYPAC DRAFT (倉敷機械) |
| 三次元CADCAM | MYPAC (倉敷機械) |
| 二次元CADCAM | MYPAC (倉敷機械) |





