加工部門
同時5軸マシニングセンター
|
|---|
|
キタムラ
Mytrunnion-7G |
1台 |
| 大型同時5軸制御 | |
| X軸移動量 | 1190mm |
| Y軸移動量 | 1335mm |
| Z軸移動量 | 765mm |
| テーブル作業面の大きさ | 1000mm |
|
|---|
|
キタムラ
Mytrunnion-4G |
1台 |
| 同時5軸制御立形 | |
| X軸移動量 | 610mm |
| Y軸移動量 | 610mm |
| Z軸移動量 | 500mm |
| テーブル作業面の大きさ | 400mm |
|
|---|
| キタムラ Supercell-300 |
6台 |
| 20パレット 同時5軸制御 | |
| X軸移動量 | 460mm |
| Y軸移動量 | 510mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| テーブル作業面の大きさ | 200mm |
同時5軸ターニングセンター
|
|---|
| ヤマザキマザック INTEGREX i-100S |
1台 |
| 第2主軸付 同時5軸制御 ターニングセンタ |
|
| X軸移動量 | 450mm |
| Z軸移動量 | 904mm |
| Y軸移動量 | 210mm |
| 最大加工径 | φ500mm |
| 最大加工長さ | 854mm |
門型マシニングセンター
|
|---|
| キタムラ BRIDGEcenter-6G |
2台 |
| X軸移動量 | 1530mm |
| Y軸移動量 | 1095mm |
| Z軸移動量 | 710mm |
| テーブル作業面の大きさ | 900×1800mm |
横型マシニングセンター
|
|---|
|
ヤマザキマザック
HCN-5000 |
1台 |
| 横型マシニングセンタ | |
| X軸移動量 | 730mm |
| Y軸移動量 | 730mm |
| Z軸移動量 | 800mm |
| 最大ワーク寸法 | φ800mm×1000mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-HX500iα |
1台 |
| X軸移動量 | 735mm |
| Y軸移動量 | 610mm |
| Z軸移動量 | 610mm |
| テーブル作業面の大きさ | 500×500mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-HX400iF TGA |
1台 |
| X軸移動量 | 735mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 400mm |
| テーブル作業面の大きさ | 400×400mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-HX250G |
1台 |
| 同時5軸制御 | |
| X軸移動量 | 305mm |
| Y軸移動量 | 305mm |
| Z軸移動量 | 330mm |
| テーブル作業面の大きさ | 254×254mm |
立型マシニングセンター
|
|---|
| ヤマザキマザック SUPER VELOCITY CENTER 2000L |
2台 |
| X軸移動量 | 3048mm |
| Y軸移動量 | 510mm |
| Z軸移動量 | 180~690mm |
| テーブル作業面の大きさ | 3400×510mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-3xif |
1台 |
| X軸移動量 | 760mm |
| Y軸移動量 | 455mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| テーブル作業面の大きさ | 900×410mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-4xD |
1台 |
| X軸移動量 | 1100mm |
| Y軸移動量 | 610mm |
| Z軸移動量 | 610mm |
| テーブル作業面の大きさ | 640×1270mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-3xG Sparkchanger |
2台 |
| X軸移動量 | 760mm |
| Y軸移動量 | 455mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| テーブル作業面の大きさ | 640×1270mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-3xG |
1台 |
| X軸移動量 | 760mm |
| Y軸移動量 | 455mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| テーブル作業面の大きさ | 900×410mm |
|
|---|
| キタムラ Mycenter-3xD |
1台 |
| X軸移動量 | 760mm |
| Y軸移動量 | 510mm |
| Z軸移動量 | 510mm |
| テーブル作業面の大きさ | 500×860mm |
|
|---|
| ファナック ROBODRILL α-T21iDL |
1台 |
| X軸移動量 | 700mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 330mm |
|
|---|
| ファナック ROBODRILL α-T21iEL α-D21LiB5 〃 (Plus) α-D21MiB5 |
3台 2台 1台 1台 |
| X軸移動量 | 700mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 330mm |