材料部門
![]() |
---|
3100mm自走式アルミ切断機 | 1台 |
宮野精密工業 | MS 020521 |
最大切断寸法 | 100×2200×3050mm |
鋸刃回転数 | 0~2900rpm |
鋸刃送り速度 | 0~1000mm/min |
![]() |
---|
アマダ VM-420 | 1台 |
最大切断寸法 | 165×300×420mm |
鋸刃速度 | 15000~90000mm/min |
テーブル送り速度 | ~750m/min |
![]() |
---|
CNC両頭フライス盤 | 1台 |
武田機械 | BXR150SF |
加工寸法 | ~t52 7×7~150×150mm |
![]() |
---|
アルミ用面取り機 | 1台 |
宮野精密工業 | MS021203 |
角加工寸法 | C0.1~C59.9mm |
稜加工寸法(長さ) | C0.1~C5.0mm (~L1000mm) |
プルバックカッター回転数 | 2500rpm |
プルバックカッター送り速度 | 0~1000mm/min |
![]() |
---|
CNC両頭フライス機 | 1台 |
武田機械 | HDS430NC |
加工寸法 | ~t155 20×20~430×430mm |
プルバックカッター回転数 | 100~2500rpm |
プルバックカッター送り速度 | 0~5000mm/min |